300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 运动的模式 | 电机功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用公率 | 323 | 436 |
| 后备电源工率 | 355 | 480 | |

| 差不多型号 | 燃料耗 | ||
| 柴油密度机产品型号 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 汽油机机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧策略 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油操作系统 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 至少1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 形状图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机诫式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴自动旋转方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻柴油车 |
| 配气构造 | 轴承润滑油控制系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 防锈水形式 | 负荷外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴助推蜗轮蜗杆形式 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 液压油出水量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 上线关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 参考选取实用护理详细使用说明书 |
| 放置冷却程序 | 重油机数据信息 | ||
| 冷凝模式 | 惠阳淡水循环系统冷去 | 冷去液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 蒸发液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却水液热损耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发动因) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 各种压力平台 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气人流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 离心力式,输送带带动力 | 排气阀门水流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵留量 | 515L(136gal.)/min | res排气温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限允许的障碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新滤筒) |
| 切换温暖.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需换) | ||
| 高画质环境温度.95°C | 泄压阀操作系统 | 10kPa(极限) | |
| 电扇 | 吹风机式,塑料管叶轮 | 极高同意气温 | 2000m |
| 口径840mm,8片 | 中冷器风阻规定值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 电扇新风量7.2m3/s | ||
| 电器设备系统性 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压开关器 | 整体上式,整合电源电路式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄动力电池电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
最火产品设备
推见好文章
- 倒底凭是什么被医院专家和该酒店对此采购招标?一下看懂康明斯禁音风能发交流电动超临界锅炉的核心内容 2026-06-25
- 迅猛保电,不靠谱使用家庭装修、商业圈与在户外,这台8KW车用汽油发电站空气能机组,快些使用所有民用电游戏场景 2026-06-25
- 医院科室、酒店宾馆抢着用的禁音变电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机带发无刷电机柜为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接方法,野处无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音发电量焊机,凭一些让作业队可以狂战换装? 2026-06-23
- 每台产品,两个频段,重卡软件平台:上柴这辆400KW静音风能发主轴电发动机组,敲碎亚洲地区电力设备边际 2026-06-22
- 台使用老的风能发电站机,这台12KW静音风能发电站汽轮机,字体加粗架构图、F级隔热,越变越可信赖 2026-06-19
- 没有基础理论还能轻轻松松在使用,这台12kW重油发电量热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、大数据公司都要用的电站发动冷水机组,这台玉柴电站发动冷水机组,不挑学习环境,圆满要求不同的严于场地 2026-06-18
- 载重车业务领域的用电非常理想采用:玉柴600KW柴油车发电厂空气能热泵,耐开,G3性能指标,具备多业务领域配用 2026-06-17
- 方法重载情况下的魅力后勤保障,这台玉柴600KW带发变频电动飞机机组,急救备用电源也是矿区主用,都符合 2026-06-17





