240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器大数据单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电软件 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG稀土永磁电机的 | PMG稀土永磁无刷电机 |
| 变压器空载整流额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器线电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁电感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁周期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同舟 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防水级别分 | IP23 | |
| RFI 减弱规则 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波形参数轮廓率 | 满载直流电压电流震荡率<1.5% ,非线性网络装载直流电压电流震荡率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干忧指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却室内空气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电阻值现象下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化统计数据 | ||
| 心轴抖动 | 所有洽谈发电站机电机转子均为动图动平衡,依赖于BS6861:一部份第2.5级,为程序运行中的较小运动。 | |
| 联轴器 | 单轴承套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显超速行驶 | 2250转/半个小时,持续性两半个小时 | |
| 滑动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最赚钱品牌
强烈推荐篇文章
- 现在凭哪些被卫生院和精品酒店不断进货?一下看懂康明斯静音模式风能发马达组的重点 2026-06-25
- 强有力保电,可信度自适应住家、商业性与室内,这台8KW柴油风能发电装置的组,容易使用各类耗电画面 2026-06-25
- 大医院、度假酒店抢着用的靜音并网发电站,此款400KW康明斯靜音箱式汽油并网发电装置的组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接方法,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油车隔音风能发电工机,凭哪些让施工过程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一款刷卡机,三大频段,重卡机构:上柴此款400KW柴油密度并网发高压电热泵机组,敲破全球最大电气边界线 2026-06-22
- 整台用些老的带发直流无刷变频电动机,这台12kw柴油发动机带发直流无刷变频电动汽车发电机,加黑结构、F级绝缘电阻,用久越正规 2026-06-19
- 零框架能不能便捷食用,这台12kw柴油密度火力发同步电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、数据库中心局都可用的风能发无刷电超临界锅炉,这台玉柴风能发无刷电超临界锅炉,不挑学习环境,无暇要求所有严酷场合 2026-06-18
- 载重时候的电业满意选定 :玉柴600KW柴油密度风能发伺服电空气能热泵机组,汽车省油,G3性,足够多区域所用 2026-06-17
- 过载地方的电业保险,这台玉柴600KW带发无刷电飞机机组,应急方案预备更是矿山开采主用,都适于 2026-06-17





