240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据源单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流操作系统 | 自激磁 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG爪极伺服电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 负载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流线电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 接地技能等级 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同心圆 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防游戏等级 | IP23 | |
| RFI 减缓规范标准 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 波型轮廓率 | 变压器空载端直流电压变化率<1.5% ,非非线性负载电阻端直流电压变化率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电骚扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 自然空气冷却自然空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定额定功率状况下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据文件 | ||
| 轴上震动 | 所有的联络风能发柴油发电机旋转叶均为静态平衡点,远远高于BS6861:第3部件第2.5级,为电脑运行中的世界上最大振动幅度大。 | |
| 的轴承 | 单滚动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 发变频电动机组机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的高速超速 | 2250转/小时,定期两小时 | |
| 轴套驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火物料
比较适合好的文章
- 宠物医院、度假酒店抢着用的禁音模式变电站,这车400KW康明斯禁音模式箱式柴油车发发电发电装置发电装置为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A禁音禁音风能发电工机,凭怎样的让铺设队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 单台机械设备,几大频段,重卡品台:上柴这辆400KW柴油机发电量汽轮发动机组,挣脱全球排名供用电轮廓 2026-06-22
- 几台采用老的生产发调速主轴电机,这台12KW汽油生产发调速主轴电发电装置,加黑前端框架、F级接地,越刷越靠普 2026-06-19
- 零基本依然更好选择,这台12kw柴油机并网发无刷电冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、数据信息平台都再用的火力发高压电空气能冷库机组,这台玉柴火力发高压电空气能冷库机组,不挑的环境,很好满足了各种各样严酷的场景 2026-06-18
- 载重车施工地点的电量非常理想考虑:玉柴600KW柴油发动机发电量机柜,耐开,G3能力,无法多范围建议选用 2026-06-17
- 过载领域的电力工程有效保障了,这台玉柴600KW来发变频电动冷水机组,应急方案预备都是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智神经系统+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速汽轮机,露天煤矿煤田等过载的场合全在选用 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车风能发发电柴油发电机机组,多方面使用高温高压、高地形等多种多样恶略操作 2026-06-15





