S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 符合文件 | 机械部件 | 拧紧件 | 的数量 | 转矩(Nm) |
| 1 | 完善 PMG核心部件 | - | - | - - |
| 2 | 气出口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气喝进去侧板(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 湿润脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚动轴承盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 三角架(品质 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE滚动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接到线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水微波加热板 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 小风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气进出口侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气氛平台入口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(1个大概滑动轴承)SAE18DE藕合盘(1个大概滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE滚柱轴承型号衬套(6个滚柱轴承型号A-D芯)DE滚柱联轴器衬套(俩个滚柱联轴器E-F芯)DE轴套衬套(俩轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱滚针轴承盖(俩个滚柱滚针轴承E-F芯)DE的轴套盖(5个的轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE吊架(4个联轴器) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(2滚动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们好产品
举荐好的文章
- 医院科室、酒店餐饮抢着用的靜音并网发电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式静音并网发直流无刷电设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊工焊接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电站焊机,凭这些让进行装修施工队数千狂战换装? 2026-06-23
- 1台工具,三大频段,重卡服务平台:上柴这辆400KW重油火力发主轴电冷水机组,击破全.球电量的使用界线 2026-06-22
- 1台要用老的风能发直流同步电机,这台12kW静音风能发直流同步电热泵机组,弄粗前端框架、F级电绝缘,用久越好一点 2026-06-19
- 零前提也能够简单在使用,这台12kW柴油密度风能发变频电动飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 大医院、数据源平台都在使用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑生态,完美无瑕无法各类严厉游戏场景 2026-06-18
- 过载的场所的输配电不错选:玉柴600KW汽油电站空调机组,低油耗,G3性能方面,充分考虑多行业领域备选 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的电力设备有效保障,这台玉柴600KW电站空气能,应急预案应急或者是矿山企业主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智脑子+斯坦福变频电动机的,这台600KW玉柴汽油生产发变频电动机的组,矿山企业石油等载重情况都可以首选 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到楼层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油机带发马达组,周到用于气温、高海拔高度等各式十分恶劣情况 2026-06-15





